來源:國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站
發(fā)布時(shí)間:2013年03月18日
2013年2月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格變動情況
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有1個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有66個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為3.1%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有8個(gè),上漲的城市有62個(gè)。2月份,同比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為8.2%。
二、二手住宅價(jià)格變動情況
?。ㄒ唬┡c上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有4個(gè),上漲的城市有66個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為2.2%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有18個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有49個(gè)。2月份,同比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅為6.7%,漲幅比1月份回落的城市有2個(gè)。
表1:2013年2月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 102.4 | 105.9 | 108.5 | 唐山 | 100.3 | 100.3 | 101.9 |
天津 | 101.4 | 102.8 | 106.1 | 秦皇島 | 101.1 | 102.6 | 109.0 |
石家莊 | 101.2 | 103.3 | 111.2 | 包頭 | 101.8 | 103.1 | 107.2 |
太原 | 101.1 | 102.4 | 104.1 | 丹東 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
呼和浩特 | 101.3 | 101.7 | 106.7 | 錦州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
沈陽 | 101.4 | 102.9 | 109.1 | 吉林 | 100.7 | 101.7 | 107.5 |
大連 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡丹江 | 100.8 | 100.8 | 107.6 |
長春 | 101.1 | 101.4 | 105.2 | 無錫 | 100.6 | 101.1 | 102.4 |
哈爾濱 | 100.9 | 102.7 | 106.2 | 揚(yáng)州 | 100.6 | 100.8 | 104.3 |
上海 | 101.9 | 103.4 | 104.8 | 徐州 | 101.0 | 101.6 | 104.6 |
南京 | 101.5 | 104.0 | 103.4 | 溫州 | 99.6 | 89.9 | 83.0 |
杭州 | 100.9 | 94.7 | 93.9 | 金華 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
寧波 | 101.2 | 95.0 | 94.8 | 蚌埠 | 100.4 | 100.9 | 104.3 |
合肥 | 101.1 | 102.7 | 104.5 | 安慶 | 100.6 | 101.0 | 104.1 |
福州 | 101.8 | 104.3 | 108.0 | 泉州 | 100.7 | 100.5 | 101.3 |
廈門 | 101.6 | 104.1 | 109.7 | 九江 | 100.9 | 101.7 | 104.2 |
南昌 | 101.5 | 103.1 | 109.2 | 贛州 | 101.2 | 101.9 | 106.8 |
濟(jì)南 | 100.9 | 101.7 | 105.0 | 煙臺 | 100.8 | 100.7 | 104.0 |
青島 | 101.3 | 99.0 | 101.8 | 濟(jì)寧 | 101.0 | 102.0 | 105.0 |
鄭州 | 101.6 | 104.2 | 110.5 | 洛陽 | 101.3 | 101.3 | 108.3 |
武漢 | 101.2 | 103.5 | 107.3 | 平頂山 | 101.1 | 101.0 | 105.7 |
長沙 | 101.3 | 103.4 | 111.2 | 宜昌 | 100.7 | 102.0 | 106.2 |
廣州 | 103.1 | 108.1 | 112.0 | 襄陽 | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
深圳 | 102.2 | 105.7 | 108.9 | 岳陽 | 100.4 | 100.5 | 107.4 |
南寧 | 101.2 | 101.3 | 102.8 | 常德 | 100.8 | 101.6 | 106.3 |
???/td> | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
重慶 | 100.9 | 103.5 | 106.3 | 湛江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
成都 | 100.8 | 102.3 | 105.1 | 韶關(guān) | 101.1 | 102.5 | 108.9 |
貴陽 | 100.7 | 102.0 | 107.4 | 桂林 | 100.0 | 99.8 | 105.7 |
昆明 | 100.0 | 101.7 | 107.8 | 北海 | 101.0 | 100.9 | 102.5 |
西安 | 100.8 | 102.4 | 106.8 | 三亞 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
蘭州 | 100.9 | 101.4 | 108.8 | 瀘州 | 100.8 | 102.9 | 105.1 |
西寧 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南充 | 101.2 | 104.0 | 103.7 |
銀川 | 100.5 | 102.6 | 106.2 | 遵義 | 101.0 | 102.8 | 108.3 |
烏魯木齊 | 101.5 | 105.0 | 115.0 | 大理 | 100.0 | 99.8 | 101.4 |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100.