來源:財(cái)富
發(fā)布時(shí)間:2013年03月28日
排名 | 人物 | 職位 | 年齡(注) |
---|---|---|---|
1 | 任正非 | 華為首席執(zhí)行官 | 68歲 |
2 | 馬化騰 | 騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官 | 41歲 |
3 | 楊元慶 | 聯(lián)想集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 48歲 |
4 | 郁亮 | 萬科企業(yè)股份有限公司總裁 | 47歲 |
5 | 董明珠 | 格力電器董事長兼總裁 | 58歲 |
6 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán)董事局主席 | 48歲 |
7 | 肖鋼* | 中國銀行董事長 | 54歲 |
8 | 宋志平 | 中國建筑材料集團(tuán)董事長,中國醫(yī)藥集團(tuán)董事長 | 56歲 |
9 | 劉強(qiáng)東 | 京東商城董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 38歲 |
10 | 劉德樹 | 中化集團(tuán)公司總裁兼首席執(zhí)行官 | 60歲 |
11 | 李彥宏 | 百度董事長兼首席執(zhí)行官 | 44歲 |
12 | 宗慶后* | 娃哈哈集團(tuán)董事長 | 68歲 |
13 | 張瑞敏 | 海爾集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官 | 64歲 |
14 | 傅成玉 | 中國石油化工集團(tuán)公司董事長 | 61歲 |
15 | 孫亞芳 | 華為公司董事長 | 57歲 |
16 | 馬蔚華 | 招商銀行行長 | 63歲 |
17 | 易軍* | 中國建筑工程總公司董事長 | 53歲 |
18 | 陳東升 | 泰康人壽董事長兼首席執(zhí)行官 | 55歲 |
19 | 王健林 | 萬達(dá)集團(tuán)董事長 | 58歲 |
20 | 李書福 | 吉利控股董事長 | 49歲 |
21 | 張士平* | 魏橋創(chuàng)業(yè)董事長 | 67歲 |
22 | 宋林 | 華潤集團(tuán)董事長 | 50歲 |
23 | 馬明哲 | 平安保險(xiǎn)董事長兼首席執(zhí)行官 | 57歲 |
24 | 劉永好 | 新希望集團(tuán)董事長 | 61歲 |
25 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán)董事局主席 | 67歲 |
26 | 傅育寧* | 招商局集團(tuán)董事長 | 56歲 |
27 | 寧高寧 | 中糧集團(tuán)董事長 | 54歲 |
28 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn)公司執(zhí)行董事兼董事會主席 | 49歲 |
29 | 徐樂江 | 寶鋼集團(tuán)董事長 | 54歲 |
30 | 常振明* | 中信集團(tuán)董事長 | 56歲 |
31 | 方洪波* | 美的集團(tuán)董事長兼總裁 | 46歲 |
32 | 魏建軍* | 長城汽車董事長 | 49歲 |
33 | 古永鏘 | 優(yōu)酷土豆集團(tuán)董事長兼CEO | 46歲 |
34 | 董文標(biāo)* | 民生銀行董事長 | 55歲 |
35 | 張近東 | 蘇寧電器集團(tuán)董事長 | 50歲 |
36 | 周中樞 | 中國五礦集團(tuán)總裁 | 60歲 |
37 | 胡茂元 | 上汽集團(tuán)董事長 | 61歲 |
38 | 史玉柱 | 巨人網(wǎng)絡(luò)董事長兼CEO | 50歲 |
39 | 林左鳴 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司董事長 | 55歲 |
40 | 高國富 | 太平洋保險(xiǎn)董事長 | 56歲 |
41 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán)董事長 | 56歲 |
42 | 麥伯良 | 中集集團(tuán)總裁 | 54歲 |
43 | 王衛(wèi) | 順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司創(chuàng)始人兼總裁 | 42歲 |
44 | 王宏前 | 中國有色金屬建設(shè)股份公司總經(jīng)理 | 54歲 |
45 | 曹國偉 | 新浪董事長、首席執(zhí)行官兼總裁 | 47歲 |
46 | 俞敏洪 | 新東方董事長兼首席執(zhí)行官 | 50歲 |
47 | 郭為 | 神州數(shù)碼董事局主席 | 50歲 |
48 | 盧志強(qiáng)* | 泛??毓啥麻L | 61歲 |
49 | 雷軍* | 小米科技創(chuàng)始人、董事長兼CEO | 43歲 |
50 | 周鴻祎* | 奇虎360董事長 | 42歲 |
注1 - 上榜者年齡以2013年3月底滿周歲為準(zhǔn)。 注2 - 姓名后帶*號者均為首次上榜。
今年的榜單中,有12張新面孔,有20家是去年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè);這50個人手中的年?duì)I業(yè)額相當(dāng)于去年中國GDP的近兩成。
任正非連續(xù)三年領(lǐng)軍本榜單,馬化騰、楊元慶緊隨其后。這50個人手中的年?duì)I業(yè)額相當(dāng)于去年中國GDP的近兩成。
要從龐大的企業(yè)家群體中挑選出50位最有影響力的商界領(lǐng)袖,我們慎之又慎。企業(yè)規(guī)模、行業(yè)前景和企業(yè)家的個性等諸多因素,都在我們的考察之列。所以,你會驚訝地看到,企業(yè)規(guī)模大到3,700多億美元的中石化,小到僅有約2億美元營業(yè)額的奇虎360,都同時(shí)出現(xiàn)在我們的榜單上。
有12張新面孔出現(xiàn)在今年的榜單上。從總部的地理位置上看,23家公司總部位于北京,6家公司總部位于深圳,總部在上海和杭州的分別有4家和3家。這50個人手中的年?duì)I業(yè)額累計(jì)約1.5萬億美元,相當(dāng)于去年中國GDP 8.2萬億美元的近兩成。他們旗下的員工總數(shù)接近460萬,遍布在世界各地。今年的榜單中,有28家私人企業(yè),有20家是去年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),涵蓋了煉油、金融、紡織、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和教育等眾多領(lǐng)域。
華為CEO任正非連續(xù)三年領(lǐng)軍本榜單,41歲的馬化騰緊隨其后,位居第三的是48歲的楊元慶。
這50位商界領(lǐng)袖,年齡最大的已近七旬,年齡最小的僅有38歲,平均年齡為54歲。有趣的是,年齡最大的宗慶后(68歲)和年齡最小的劉強(qiáng)東(38歲)都是江蘇宿遷人。而在山東當(dāng)?shù)仡H有名氣的“兩張”:張瑞敏和張士平,今年第一次聯(lián)袂上榜。(財(cái)富)