來源:贛州市政府網(wǎng)
發(fā)布時間:2014年06月17日
發(fā)布日期:2014-05-26
指 標(biāo) | 單位 | 1-4月 | 同比±% |
生產(chǎn)總值* | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
#工業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 204.65 | 13.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 356.16 | 25.6 |
社會消費(fèi)品零售總額* | 億元 | ||
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 70.84 | 10.9 |
財政總收入 | 億元 | 100.69 | 10.5 |
#公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 68.06 | 15.8 |
公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 132.69 | 13.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 40.02 | 11.21 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 22.00 | 10.60 |
實(shí)際利用外資 | 億美元 | 3.79 | 11.15 |
實(shí)際利用省外5千萬元以上項目資金 | 億元 | 140.66 | 19.28 |
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 10.33 | 23.53 |
#出口總額 | 億美元 | 8.49 | 20.19 |
金融機(jī)構(gòu)期末存款余額 | 億元 | 2705.69 | 12.12 |
#儲蓄存款 | 億元 | 1641.78 | 13.07 |
金融機(jī)構(gòu)期末貸款余額 | 億元 | 1711.83 | 18.29 |
居民可支配收入(季度)* | 元/人 | ||
#城鎮(zhèn)居民可支配收入* | 元/人 | ||
農(nóng)村居民可支配收入* | 元/人 | ||
居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年同期為100) | % | 102.1 | 2.1 |
注:1、根據(jù)國家統(tǒng)計局方法制度規(guī)定,從2011年起提高統(tǒng)計起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn):規(guī)模以上工業(yè)為主營業(yè)務(wù)收入2000萬元,固定資產(chǎn)投資為500萬元項目。 | |||
2、打*的為季度指標(biāo)。 |