報表單位:上海局-壽險 2009 年 5 月 單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份滬分 | 482195.79 |
太保壽滬分 | 153375.52 | |
平安壽滬分 | 545492.27 | |
新華滬分 | 186648.06 | |
泰康滬分 | 193089.46 | |
太平人壽滬分 | 41719.58 | |
民生人壽滬分 | 1071.77 | |
生命人壽滬分 | 25811.60 | |
國壽存續(xù)滬分 | 32166.01 | |
平安養(yǎng)老滬分 | 34403.71 | |
合眾人壽滬分 | 17943.89 | |
華泰人壽滬分 | 79580.36 | |
太平養(yǎng)老滬分 | 0.00 | |
平安健康滬分 | 934.44 | |
人保健康滬分 | 7478.39 | |
正德滬分 | 26892.59 | |
嘉禾人壽滬分 | 0.00 | |
瑞福德健康滬分 | 219.63 | |
人保壽險滬分 | 37167.88 | |
國華人壽滬分(虛擬) | 60660.79 | |
長江養(yǎng)老滬分(虛擬) | 0.00 | |
英大人壽滬分 | 27588.77 | |
幸福人壽滬分 | 21442.50 | |
小計 | 1975883.00 | |
外資 | 中宏人壽滬分(虛擬) | 34577.66 |
太平洋安泰滬分(虛擬) | 34110.12 | |
中德安聯(lián)滬分 | 14568.92 | |
金盛滬分(虛擬) | 12690.26 | |
信誠滬分 | 19226.41 | |
中保康聯(lián)滬分(虛擬) | 2942.13 | |
恒康天安滬分(虛擬) | 27602.48 | |
中意滬分 | 33706.99 | |
光大永明滬分 | 5963.83 | |
友邦滬分 | 93737.17 | |
海爾紐約滬分(虛擬) | 4746.80 | |
??等藟蹨?虛擬) | 7935.96 | |
招商信諾滬分 | 6038.03 | |
廣電日生滬分(虛擬) | 11061.28 | |
瑞泰人壽滬分 | 3838.66 | |
國泰人壽滬分(虛擬) | 13295.74 | |
聯(lián)泰大都會滬分(虛擬) | 21862.71 | |
小計 | 347905.16 | |
合計 | 2323788.15 |
和訊征集博文:“士兵突擊”——記錄我的展業(yè)故事
車險漲價動了誰的奶酪
5家險企重倉股[名單] 人保壽險保費暴增214% 退休很差錢?如何籌措養(yǎng)老金 法航1遇難者獲賠960萬 孕婦乘車受傷致流產(chǎn)獲賠7200元 買4份醫(yī)療險只賠一份的錢注:1.保費收入為本年累計數(shù),來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2.保費收入數(shù)據(jù)為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。"
3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。