來源:中國保險監(jiān)督管理委員會網站
發(fā)布時間:2010年05月24日
單位:萬元
|
||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份滬分 | 120868.40 |
大地財產滬分 | 17943.33 | |
出口信用滬分 | 5272.16 | |
中華聯(lián)合滬分 | 12580.73 | |
太保財滬分 | 122228.81 | |
平安財滬分 | 105207.46 | |
華泰滬分 | 10285.81 | |
天安滬分 | 5582.19 | |
大眾滬分 | 8739.15 | |
華安滬分 | 3500.88 | |
太平保險滬分 | 7486.76 | |
民安滬分 | 953.89 | |
中銀保險滬分 | 1231.08 | |
安信農業(yè)滬分(虛擬) | 9440.93 | |
永誠滬分 | 14404.63 | |
安邦滬分 | 4569.71 | |
天平車險滬分 | 5239.18 | |
陽光財產滬分 | 4636.17 | |
都邦滬分 | 2169.20 | |
渤海滬分 | 880.97 | |
國壽財產滬分 | 12960.07 | |
安誠滬分 | 2854.72 | |
英大財產滬分 | 7430.19 | |
紫金財產滬分 | 700.94 | |
小計 | 487167.39 | |
外資 | 美亞滬分 | 14389.51 |
東京海上滬分 | 7583.03 | |
豐泰滬分 | 4437.45 | |
太陽聯(lián)合滬分 | 4977.61 | |
丘博保險滬分 | 3018.34 | |
三井住友滬分 | 6271.40 | |
三星滬分 | 1127.85 | |
日本財產滬分 | 1207.40 | |
國泰財產滬分(虛擬) | 895.78 | |
小計 | 43908.37 | |
合計 | 531075.76 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監(jiān)會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。