国产成人三级在线播放,天天干夜夜叉,日韩成人精品一区,午夜久久av,欧美3级在线,一本色道久久综合亚洲精品不,欧美黑人╳╳ⅹ╳高潮猛交看

當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 不需要的>> 金融數(shù)據(jù) >> 正文內(nèi)容

2010年1-6月全國(guó)各地區(qū)保費(fèi)(表)

來(lái)源:

發(fā)布時(shí)間:2010年08月02日

單位:萬(wàn)元
地區(qū) 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn)
全國(guó)合計(jì) 79985540.56 20178485.22 54705475.95 1459355.36 3642224.03
北 京 5109510.95 1046624.88 3638023.32 80945.96 343916.79
天 津 1145712.87 350956.20 714485.59 16938.25 63332.83
河 北 4222319.59 1035425.19 2957031.31 56797.36 173065.73
遼 寧 2495883.25 626462.75 1693778.11 33444.82 142197.57
大 連 790562.18 232015.56 503754.05 12883.91 41908.66
上 海 4772205.44 999600.52 3432641.38 78919.20 261044.34
江 蘇 6626967.91 1564297.08 4681943.85 141964.61 238762.38
浙 江 3888736.03 1300343.00 2366911.24 86763.60 134718.19
寧 波 756168.71 326854.39 397872.81 13953.09 17488.42
福 建 1912592.97 540934.62 1218354.19 42472.37 110831.79
廈 門(mén) 414878.12 139677.93 247301.52 7673.93 20224.74
山 東 4665133.89 1235369.40 3059640.55 103169.98 266953.96
青 島 811851.63 261278.50 486301.57 11255.98 53015.58
廣 東 6727288.77 1552333.39 4762743.27 120802.56 291409.54
深 圳 1823122.48 588413.38 1110952.83 42032.91 81723.36
海 南 258390.14 97096.43 147696.16 4643.34 8954.21
山 西 2020305.40 504861.51 1420877.89 26045.25 68520.75
吉 林 1336391.73 361122.30 907764.01 15313.92 52191.50
黑龍江 1801599.65 373536.53 1340702.42 25528.06 61832.64
安 徽 2599117.28 587644.58 1877960.73 30402.11 103109.86
江 西 1489047.48 365472.60 1044384.24 23431.43 55759.21
河 南 4445145.82 694167.37 3525437.17 48568.74 176972.53
湖 北 2804834.75 534692.39 2115465.93 47260.50 107415.93
湖 南 2413713.46 542926.52 1700576.64 53978.99 116231.31
重 慶 1859234.79 341648.74 1417816.23 38329.45 61440.37
四 川 4358657.19 981652.92 3098939.63 91212.41 186852.23
貴 州 682166.13 244042.40 397742.56 18545.69 21835.48
云 南 1266668.41 511867.41 625325.21 40696.17 88779.62
西 藏 28196.31 22883.10 1829.30 1889.67 1594.24
陜 西 1771957.40 460298.75 1208058.01 33185.24 70415.40
甘 肅 818742.50 221141.93 551671.71 14237.34 31691.51
青 海 136120.62 54259.56 72323.19 3827.96 5709.90
寧 夏 278593.60 97219.96 152969.64 7497.48 20906.52
新 疆 1109207.52 382678.10 618972.64 29277.17 78279.60
內(nèi)蒙古 1139038.90 473684.79 599093.47 25355.09 40905.55
廣 西 1036914.11 360391.01 606445.11 29175.57 40902.41
集團(tuán)、總公司本級(jí) 168562.59 164609.53 1688.39 935.27 1329.40

注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。

2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。


來(lái)源:

責(zé)任編輯:佚名

[版權(quán)與免責(zé)聲明]

熱門(mén)新聞

  • 還沒(méi)有任何內(nèi)容!

專題推薦

為加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)健康發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī),中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、工業(yè)…[詳情]

關(guān)于我們 | 廣告服務(wù) | 本站聲明 | 聯(lián)系方式 | 征稿啟事 | 評(píng)論須知 | 站點(diǎn)地圖 | 會(huì)員登錄
主辦:贛金共贏(贛州)傳媒有限公司
Copyright? 2009-2012 www.szjl168.com All rights reserved 贛金資訊 版權(quán)所有.
請(qǐng)使用IE6.0以上版本或?qū)g覽器設(shè)置為兼容模式瀏覽本網(wǎng)站
贛ICP備18016875號(hào)-1 贛公網(wǎng)安備36070202000326號(hào) 技術(shù)支持:紅浩網(wǎng)絡(luò)