來源:
發(fā)布時間:2010年08月02日
報表單位:保監(jiān)會-壽險 | 單位:萬元 | |
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 19299913.76 |
太保壽 | 5230571.53 | |
平安壽 | 9049634.22 | |
新華 | 5462585.35 | |
泰康 | 5148588.81 | |
太平人壽 | 1910044.93 | |
民生人壽 | 417178.31 | |
生命人壽 | 650356.72 | |
國壽存續(xù) | 662351.58 | |
平安養(yǎng)老 | 254851.56 | |
中融人壽 | 0.00 | |
合眾人壽 | 349849.24 | |
太平養(yǎng)老 | 0.00 | |
平安健康 | 7959.15 | |
人保健康 | 580848.60 | |
華夏人壽 | 193954.24 | |
正德人壽 | 263191.33 | |
信泰 | 117198.32 | |
嘉禾人壽 | 238503.79 | |
長城 | 112289.24 | |
昆侖健康 | 7090.17 | |
和諧健康 | 116.15 | |
人保壽險 | 4579057.15 | |
國華 | 254730.86 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 160414.15 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 306770.83 | |
陽光人壽 | 739603.74 | |
百年人壽 | 22990.69 | |
中郵人壽 | 45433.14 | |
小計 | 56066077.58 | |
外資 | 中宏人壽 | 87131.17 |
太平洋安泰 | 48406.24 | |
中德安聯(lián) | 82973.05 | |
金盛 | 51730.41 | |
信誠 | 269131.59 | |
交銀康聯(lián) | 32346.49 | |
恒康天安 | 18219.85 | |
中意 | 405156.49 | |
光大永明 | 294960.26 | |
友邦 | 386558.77 | |
海爾紐約 | 21031.82 | |
首創(chuàng)安泰 | 61407.86 | |
中英人壽 | 279113.90 | |
??等藟?/font> | 95638.56 | |
招商信諾 | 128183.16 | |
長生人壽 | 9969.29 | |
恒安標準 | 66906.85 | |
瑞泰人壽 | 42713.23 | |
中美大都會 | 109093.52 | |
中法人壽 | 12381.10 | |
華泰人壽 | 374110.28 | |
國泰人壽 | 35146.17 | |
聯(lián)泰大都會 | 70649.55 | |
中航三星 | 15204.90 | |
中新大東方 | 30099.87 | |
新光海航 | 4150.50 | |
匯豐人壽 | 5106.24 | |
君龍人壽 | 7012.67 | |
小計 | 3044533.79 | |
合計 | 59110611.37 |
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
5、本表反映各公司開辦的保險業(yè)務,因太平養(yǎng)老、國壽(601628,股吧)養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開辦此類業(yè)務,故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。