來源:
發(fā)布時間:2010年08月02日
報表單位:保監(jiān)會-產(chǎn)險 | 單位:萬元 | |
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 8140639.40 |
大地財產(chǎn) | 683885.73 | |
出口信用 | 426667.18 | |
中華聯(lián)合 | 1003011.75 | |
太保財 | 2704231.11 | |
平安財 | 2997537.65 | |
華泰 | 192203.14 | |
天安 | 516041.21 | |
大眾 | 87717.87 | |
華安 | 212240.49 | |
永安 | 329765.36 | |
太平保險 | 267002.86 | |
民安 | 79444.86 | |
中銀保險 | 119785.19 | |
安信農(nóng)業(yè) | 39569.51 | |
永誠 | 309602.14 | |
安邦 | 373183.49 | |
信達財險 | 3181.76 | |
安華農(nóng)業(yè) | 167005.49 | |
天平車險 | 173869.10 | |
陽光財產(chǎn) | 559315.57 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 71555.17 | |
都邦 | 192189.23 | |
渤海 | 52496.69 | |
華農(nóng) | 10663.15 | |
國壽財產(chǎn) | 558239.77 | |
安誠 | 69376.61 | |
長安責任 | 81516.25 | |
國元農(nóng)業(yè) | 37702.46 | |
鼎和財產(chǎn) | 39176.46 | |
中煤財產(chǎn) | 0.27 | |
英大財產(chǎn) | 107860.25 | |
浙商財產(chǎn) | 38524.48 | |
紫金財產(chǎn) | 15331.35 | |
小計 | 20660532.98 | |
外資 | 美亞 | 51467.34 |
東京海上 | 21262.31 | |
豐泰 | 9134.90 | |
太陽聯(lián)合 | 8589.92 | |
丘博保險 | 7046.79 | |
三井住友 | 22433.18 | |
三星 | 17504.35 | |
安聯(lián) | 15558.94 | |
日本財產(chǎn) | 7721.05 | |
利寶互助 | 15954.14 | |
安盟 | 1994.23 | |
蘇黎世 | 12304.77 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 5885.03 | |
中意財產(chǎn) | 9054.33 | |
愛和誼 | 1930.49 | |
國泰財產(chǎn) | 2447.33 | |
日本興亞 | 1285.19 | |
樂愛金 | 1657.31 | |
小計 | 213231.60 | |
合計 | 20873764.59 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2.原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。