国产成人三级在线播放,天天干夜夜叉,日韩成人精品一区,午夜久久av,欧美3级在线,一本色道久久综合亚洲精品不,欧美黑人╳╳ⅹ╳高潮猛交看

當(dāng)前位置:首頁 >> 不需要的>> 金融數(shù)據(jù) >> 正文內(nèi)容

2010年1-7月全國各地區(qū)保費(fèi)(表)

來源:中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站

發(fā)布時(shí)間:2010年08月24日

單位:萬元
地區(qū) 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn)
全國合計(jì) 90391052.21 23377256.61 61265003.88 1661742.57 4087049.15
北 京 5859914.46 1218684.98 4163510.24 90118.67 387600.57
天 津 1299015.69 400427.86 808235.65 19228.37 71123.81
河 北 4740283.93 1173594.89 3310862.60 64279.35 191547.09
遼 寧 2831528.67 726852.76 1912097.77 38238.03 154340.11
大 連 898321.57 264773.01 571916.66 15175.32 46456.57
上 海 5414994.85 1159540.01 3863944.41 90961.14 300549.29
江 蘇 7409587.03 1810141.89 5171549.95 161347.63 266547.56
浙 江 4333189.96 1499436.04 2583242.95 99555.02 150955.96
寧 波 856351.81 380648.39 440312.44 16118.07 19272.91
福 建 2148357.17 615617.40 1362445.28 47958.33 122336.16
廈 門 474521.94 165098.94 276119.20 9064.11 24239.69
山 東 5320592.80 1421037.86 3483494.35 117201.70 298858.89
青 島 927911.18 297343.09 558990.97 12841.95 58735.17
廣 東 7602458.99 1797109.65 5329826.95 140714.34 334808.05
深 圳 2100215.35 684885.87 1275396.53 47510.79 92422.16
海 南 294213.79 109032.47 169468.29 5488.53 10224.50
山 西 2275258.44 568446.64 1600886.39 29479.37 76446.05
吉 林 1501942.49 406144.46 1019833.37 17196.47 58768.19
黑龍江 2138969.50 472540.73 1568059.40 28971.32 69398.05
安 徽 2907907.73 704429.15 2055482.83 34430.25 113565.49
江 西 1635952.27 414983.23 1133860.10 26550.54 60558.41
河 南 4995897.20 802793.11 3939256.53 56612.71 197234.86
湖 北 3129666.19 616355.73 2339795.24 53110.98 120404.24
湖 南 2722481.02 633272.27 1896496.46 60404.77 132307.52
重 慶 2079849.61 391145.50 1574712.79 43534.42 70456.90
四 川 4887872.35 1131385.55 3442979.70 104606.23 208900.87
貴 州 771950.38 281579.22 444492.13 21374.31 24504.73
云 南 1436193.27 580710.83 712766.27 46045.84 96670.33
西 藏 32328.37 26220.14 2175.83 2147.97 1784.43
陜 西 2008280.38 527263.48 1365945.68 37157.42 77913.80
甘 肅 914786.42 252598.15 611132.68 16137.97 34917.63
青 海 159086.09 63831.41 83982.18 4676.47 6596.03
寧 夏 315723.88 111240.15 172107.52 8663.34 23712.87
新 疆 1231677.67 434251.28 678095.19 32219.49 87111.71
內(nèi)蒙古 1383050.70 645351.24 662138.21 28195.59 47365.66
廣 西 1166565.52 409211.77 677161.68 33151.47 47040.60
集團(tuán)、總公司本級 184153.53 179277.47 2229.45 1274.32 1372.30

注:1、集團(tuán)、總公司本級是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。

2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。


來源:中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站

責(zé)任編輯:佚名

[版權(quán)與免責(zé)聲明]

熱門新聞

  • 還沒有任何內(nèi)容!

專題推薦

為加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)健康發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī),中國銀監(jiān)會(huì)、工業(yè)…[詳情]

關(guān)于我們 | 廣告服務(wù) | 本站聲明 | 聯(lián)系方式 | 征稿啟事 | 評論須知 | 站點(diǎn)地圖 | 會(huì)員登錄
主辦:贛金共贏(贛州)傳媒有限公司
Copyright? 2009-2012 www.szjl168.com All rights reserved 贛金資訊 版權(quán)所有.
請使用IE6.0以上版本或?qū)g覽器設(shè)置為兼容模式瀏覽本網(wǎng)站
贛ICP備18016875號(hào)-1 贛公網(wǎng)安備36070202000326號(hào) 技術(shù)支持:紅浩網(wǎng)絡(luò)