來源:中國企業(yè)家網(wǎng)
發(fā)布時間:2011年04月02日
《財富》2011中國最具影響力商業(yè)領(lǐng)袖前八名
【中國企業(yè)家網(wǎng)】(綜合)3月31日,《財富》雜志發(fā)布2011年度中國最具影響力商業(yè)領(lǐng)袖50人榜,任正非、柳傳志以及張瑞敏分列前三甲。
與上一屆榜單有所不同的是,基于中國經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展、杰出領(lǐng)導(dǎo)者和商業(yè)奇跡不斷地涌現(xiàn)的實際情況,《財富》雜志今年將上榜人數(shù)由25人增加至50人。
同時,上榜企業(yè)家的名次與去年相比也有所變化。其中,華為首席執(zhí)行官任正非從第四位躍居首位,其帶領(lǐng)下的華為在2010年成功入圍《財富》世界500強,并交出年銷售收入1850億元的漂亮答卷。另一方面,華為的創(chuàng)新能力也成為任正非獲選的一大理由。
聯(lián)想董事局主席柳傳志位列第二,較去年名次下滑了一位。《財富》雜志撰文指出,聯(lián)想在2010年創(chuàng)造了優(yōu)異戰(zhàn)績,除了創(chuàng)下全球PC廠商增長最快“五連冠”的記錄,聯(lián)想在中國的市場份額亦創(chuàng)出32.2%的新高。此外,聯(lián)想在新興市場和成熟市場也取得了不俗的業(yè)績。
海爾董事局主席張瑞敏憑借集團2010年1300億元營業(yè)收入的成績,成為榜單第三名。而上屆第三名的得主、騰訊首席執(zhí)行官馬化騰今年則下降至第八名。
縱觀今年榜單前十強,萬科董事長王石、工行董事長姜建清比去年上升了一位,格力電器總裁董明珠上升兩位,列第六。攀升最快的當屬蘇寧董事長張近東,一舉從第二十名升至第七名,進入前十。去年未入選的中化集團總裁劉德樹進入該榜單,位列第九。寶鋼董事長徐樂江排名第十,較去年下降一位。
此外,雙匯集團董事長萬隆也出現(xiàn)在今年的榜單中,排名第十一位。榜單新增企業(yè)家還包括農(nóng)行董事長項俊波、中國電信總經(jīng)理王曉初、新浪首席執(zhí)行官曹國偉、百度首席執(zhí)行官李彥宏、娃哈哈董事長宗慶后、新東方董事長俞敏洪以及萬達董事長王健林等人。
一些曾出現(xiàn)在去年榜單上的企業(yè)家今年無緣繼續(xù)入圍,其中包括比亞迪董事長王傳福、中海油總經(jīng)理傅成玉、中移動總裁王建宙等企業(yè)領(lǐng)袖。
《財富》2011中國最具影響力50位商界領(lǐng)袖榜
1 | 任正非 | 華為技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官 | 67 歲 |
2 | 柳傳志 | 聯(lián)想控股有限公司董事長 | 67 歲 |
3 | 張瑞敏 | 海爾集團董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 62 歲 |
4 | 王石 | 萬科企業(yè)股份有限公司董事長 | 60 歲 |
5 | 姜建清 | 中國工商銀行股份有限公司董事長 | 58 歲 |
6 | 董明珠 | 珠海格力電器有限公司總裁 | 57 歲 |
7 | 張近東 | 蘇寧集團董事長 | 48 歲 |
8 | 馬化騰 | 騰訊公司首席執(zhí)行官 | 40 歲 |
9 | 劉德樹 | 中國中化集團公司總裁兼首席執(zhí)行官 | 59 歲 |
10 | 徐樂江 | 寶鋼集團董事長 | 52 歲 |
11 | 萬隆 | 雙匯集團董事長 | 71 歲 |
12 | 馬云 | 阿里巴巴集團董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 47 歲 |
13 | 項俊波 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事長 | 54 歲 |
14 | 王曉初 | 中國電信集團總經(jīng)理 | 53 歲 |
15 | 常振明 | 中信集團公司董事長 | 54 歲 |
16 | 候為貴 | 中興通訊董事長 | 69 歲 |
17 | 曹國偉 | 新浪網(wǎng)首席執(zhí)行官 | 46 歲 |
18 | 周中樞 | 中國五礦集團公司總裁 | 59 歲 |
19 | 寧高寧 | 中糧集團董事長 | 53 歲 |
20 | 李彥宏 | 百度公司董事長兼首席執(zhí)行官 | 43 歲 |
21 | 沈文榮 | 江蘇沙鋼集團董事局主席 | 65 歲 |
22 | 魏家福 | 中國遠洋運輸(集團)總公司總裁 | 61 歲 |
23 | 李書福 | 吉利集團董事長 | 48 歲 |
24 | 丁志忠 | 安踏體育用品有限公司董事會主席兼CEO | 40 歲 |
25 | 宗慶后 | 娃哈哈集團董事長 | 66 歲 |
26 | 劉積仁 | 東軟集團董事長兼首席執(zhí)行官 | 56 歲 |
27 | 黎瑞剛 | 上海文廣新聞傳媒集團總裁 | 42 歲 |
28 | 張喜武 | 神華集團公司董事長 | 53 歲 |
29 | 何享健 | 美的集團董事局主席 | 69 歲 |
30 | 蔣潔敏 | 中國石油天然氣集團公司總經(jīng)理 | 55 歲 |
31 | 劉振亞 | 國家電網(wǎng)公司總經(jīng)理 | 59 歲 |
32 | 馬明哲 | 中國平安保險(集團)股份有限公司董事長 | 56 歲 |
33 | 王健林 | 大連萬達集團董事長 | 57 歲 |
34 | 林左鳴 | 中國航空工業(yè)集團公司總經(jīng)理 | 54 歲 |
35 | 楊超 | 中國人壽保險股份有限公司總經(jīng)理 | 61 歲 |
36 | 胡茂元 | 上海汽車工業(yè)(集團)總公司董事長 | 60 歲 |
37 | 陳東升 | 泰康人壽保險股份有限公司董事長兼首席執(zhí)行官 | 54 歲 |
38 | 李寧 | 李寧公司董事長 | 47 歲 |
39 | 朱云來 | 中國國際金融有限公司董事長 | 54 歲 |
40 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn)董事長 | 47 歲 |
41 | 俞敏洪 | 新東方教育科技集團董事長兼總裁 | 48 歲 |
42 | 宋志平 | 中國建材集團董事長及國藥集團董事長 | 55 歲 |
43 | 張茵 | 玖龍紙業(yè)有限公司董事長 | 54 歲 |
44 | 麥伯良 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司總裁 | 52 歲 |
45 | 郭為 | 神州數(shù)碼集團主席 | 48 歲 |
46 | 徐建一 | 中國第一汽車集團董事長 | 57 歲 |
47 | 施崇棠 | 華碩集團董事長 | 59 歲 |
48 | 趙小鋼 | 中國南方機車車輛工業(yè)集團公司總經(jīng)理 | 60 歲 |
49 | 孔棟 | 中航集團總經(jīng)理 國航股份董事長 | 60 歲 |
50 | 王中軍 | 華誼兄弟傳媒集團董事長 | 51 歲 |
(中國企業(yè)家網(wǎng))