來源:理財周刊
發(fā)布時間:2011年05月04日
本刊記者/甄愛軍
5月份開發(fā)商開盤意愿大增,樓市僵持格局有望打破。
“新國八條”出臺3個月之后的5月份,樓市僵持格局有望打破。
源于“新國八條”出臺的第三輪調(diào)控,讓買賣雙方同時陷入觀望狀態(tài)。在過去的兩個月里,由于需求受到限制,使得開發(fā)商推盤變得更為謹慎。但另一方面,開發(fā)商主動降價意愿并不大,因而市場一直陷入僵持狀態(tài)。
不過這種態(tài)勢在5月份將會打破。由于市場持續(xù)低迷,交易狀況并不理想,導(dǎo)致開發(fā)商資金鏈進一步緊繃。而隨著央行不斷收緊流動性,開發(fā)商“供血”愈發(fā)不足,唯一可做的就是通過降價促銷加快資金回籠來緩解資金困局。
5月開盤意愿大增
5月份,京滬穗三大一線城市不約而同地加大了推盤力度。
據(jù)搜房網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)控中心統(tǒng)計(截至4月21日),2011年5月北京有48項目計劃開盤,環(huán)比上月計劃開盤數(shù)量增長65.5%。上海、廣州兩城市同樣也準(zhǔn)備掀起開盤高潮。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示(截至4月20日),上海5月預(yù)計52個住宅項目開盤。其中,公寓項目31個,別墅項目19個,另有2個為公寓、別墅混合盤,環(huán)比4月份的33個增加58%。廣州5月份開盤數(shù)量達45個,環(huán)比4月份增加35.3%。
記者注意到,京滬穗三地一些老項目后續(xù)推出的房源,其報價均低于預(yù)期售價。如位于北京市通州區(qū)的世紀(jì)星城長城國際在今年2月份曾將售價定在22000元/平方米,不過現(xiàn)在已經(jīng)報價做出了調(diào)整,預(yù)計5月份開盤價為20000元/平方米,下調(diào)幅度為9%。上海在上周末(4月23日、24日)開盤的項目,就有不少項目直接給出一定程度的優(yōu)惠,如臨港海濱國際花園預(yù)計均價9300元/平方米,開盤打96折;世茂愛馬尚郡為8800元/平方米,開盤95折,盤古天地給出的各項優(yōu)惠總和最大約相當(dāng)于94折左右。位于廣州市中心城區(qū)的項目嶺南灣畔將以21000元/平方米在5月開盤,不過對于一次性付款的客戶將予以95折優(yōu)惠。
開盤意愿的增加,其實是開發(fā)商資金鏈緊張所致。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日,84家上市房企經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負705.9億元,同比大減1150億元。針對這種變化,中國指數(shù)研究院副院長陳晟表示,開發(fā)商的日子過得越來越緊巴了。
表 京滬穗5月部分開盤樓盤表
城市 | 項目名稱 | 開盤時間 | 簡介 | 報價 |
北京 | 建邦·禮仕閣 | 5月 | 54㎡一房,80㎡兩房 | 54000元/㎡起 |
期頤百年 | 5月1日 | 60㎡一房,80~100㎡兩房,130~157㎡三房 | 均價23000元/㎡ | |
雍景山嵐 | 5月 | 90㎡兩房、140㎡三房 | 25000~26000元/㎡ | |
西山壹號院 | 5月 | 200~300㎡三房 | 待定 | |
首開國風(fēng)美唐 | 5月 | 首期推出50~70㎡小戶型 | 15000元/㎡ | |
首開·頤悅山 | 5月26日 | 100㎡三房、80㎡兩房 | 待定 | |
萬科幸福匯 | 5月 | 85㎡兩房、90~120㎡三房 | 11000元/㎡起 | |
珠江國際公館 | 5月 | 77㎡一房、104㎡兩房 | 待定 | |
北京城建·筑年華 | 5月 | 64㎡一房、90㎡兩房、121㎡三房 | 26000元/㎡起 | |
御翠尚府 | 5月 | 150~210㎡三房、270㎡四房 | 均價40000元/㎡ | |
金科·巴登假日 | 5月 | 40~60㎡小戶型 | 60萬元/套起 | |
領(lǐng)秀慧谷 | 5月 | 70㎡一房、82~96㎡兩房、114~140㎡三房 | 均價20000元/㎡ | |
富力丹麥小鎮(zhèn) | 5月 | 98~268㎡不等 | 12500元/㎡ | |
金地仰山 | 5月 | 96~198㎡不等 | 均價21000元/㎡ | |
水墨林溪 | 5月8日 | 一到四房 | 7500元/㎡起 | |
世紀(jì)星城長城國際 | 5月 | 40~60㎡一房、98㎡兩房、140㎡三房 | 均價20000元/㎡ | |
京漢鉑寓 | 5月 | 90㎡兩房、130㎡三房 | 17000元/㎡ | |
上海 | 萬科金色城市 | 預(yù)計5月底 | 90㎡緊湊型三房 | 33000元/㎡ |
悅豪斯 | 初定5月29日 | 90㎡精裝兩房 | 待定 | |
天之驕子 | 預(yù)計5月底 | 30~80㎡酒店式公寓 | 待定 | |
鉑庭 | 預(yù)計5月底 | 90㎡左右緊湊型三房 | 待定 | |
象嶼名城 | 5月中下旬 | 90㎡全朝南兩房 | 待定 | |
云間名門 | 5月 | 70~140㎡,一、二、三房 | 均價15000元/㎡ | |
同潤菲詩艾倫 | 5月 | 88㎡精裝兩房 | 均價15000元/㎡ | |
春申景城MIDTOWN | 5月底 | 140㎡左右三房、196㎡四房 | 均價26000元/㎡ | |
虹橋晶典苑 | 5月中旬 | 93~128㎡兩房、三房 | 30000元/㎡ | |
中環(huán)1號 | 5月底 | 主推85㎡左右的兩房和137㎡三房 | 均價20000元/㎡ | |
東方帕堤歐 | 5月初 | 80㎡一房和90㎡兩房 | 均價17500元/㎡ | |
嘉城(新航城) | 5月8日 | 53㎡一房,77㎡、88㎡兩房 | 均價18000元/㎡ | |
鉑宮 | 5月上旬 | 40~70㎡小戶型 | 25000元/㎡起 | |
上海灘大寧城 | 5月 | 93㎡兩房、三房 | 待定 | |
百匯園 | 5月下旬 | 130㎡兩房、180㎡三房 | 均價50000元/㎡ | |
廣州 | 保利東江首府 | 五一 | 83~130㎡的兩房至四房 | 預(yù)計售價約7300元/㎡起,送1600元/㎡裝修 |
碧桂園鳳凰城 | 五一前 | 推出A1棟洋房,125、135㎡,3房 | 均價1.1萬~1.2萬元/㎡,帶2800元/㎡的裝修 | |
碧桂園豪園 | 五一 | 120~386㎡的三房至五房,主打三、四房 | 待定 | |
景新豪庭 | 五一前后 | 110~160㎡的洋房單位 | 待定 | |
中信香樟墅 | 預(yù)計5月初 | 主推70~120㎡的兩房、三房和160㎡以上的復(fù)式 | 待定 | |
尚東紫御 | 五一期間 | 別墅產(chǎn)品220~300㎡ | 聯(lián)排別墅預(yù)計均價1萬~1.2萬元/㎡,雙拼別墅預(yù)計均價1.2萬~1.5萬元/㎡ | |
迪亞春天 | 5-6月 | 250~300㎡聯(lián)排別墅 | 待定 | |
金竹家園 | 5月 | 戶型85㎡的兩房和105㎡的三房單位 | 待定 | |
金河灣家園 | 5月 | 60~80㎡一房、兩房 | 待定 | |
珠江國際城 | 5月7日 | 主力戶型為80~120㎡的兩房至四房 | 均價4600元/㎡ | |
東方夏灣拿 | 4月底5月初 | 370~400㎡雙拼 | 待定 | |
富力泉天下 | 五一 | 278㎡聯(lián)排別墅 | 待定 | |
望谷美廬 | 5-6月 | 70~120㎡洋房 | 待定 | |
方圓明月山溪 | 五一 | 240~260㎡聯(lián)排和雙拼 | 待定 | |
紫泉流溪灣 | 5月 | 150㎡、290㎡和380㎡獨棟別墅 | 總價300~800萬元/㎡,帶裝修 | |
德福河畔花園(萊茵水岸) | 五一 | 別墅 | 待定 | |
宏業(yè)樓 | 五一 | 第五期洋房,108㎡的洋房 | 7200~7500元/㎡,帶裝修 | |
麗柏國際公寓 | 5月份前后 | 4~26層公寓 | 待定 | |
嶺南灣畔 | 5月或6月 | 80~103㎡小三房 | 預(yù)計均價21000元/㎡,帶裝修 | |
御金沙 | 5月 | 包括二房、三房、大平層、雙拼、聯(lián)排和疊加低層住宅等多類產(chǎn)品 | 待定 | |
東城國際公寓 | 五一前后 | 45~55㎡的單間 | 價格1.5萬元/㎡ |
5月將現(xiàn)“拐點”
近期市場交投狀況回升,而房價保持平穩(wěn)態(tài)勢,這是否意味著在此番較量中,開發(fā)商將笑到最后?
記者注意到,雖然5月份開盤項目數(shù)量大增,但明確表示愿意真正降價促銷的項目卻寥寥無幾,而最近一段時間交易量卻呈現(xiàn)回升態(tài)勢。由CREIS中指數(shù)據(jù)提供的跟蹤監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示,上周(4月18日至24日),京滬穗深四大一線城市交易量持續(xù)上升,同比增幅分別為57.52%、32.47%、2.21%和16.06%。
交易量出現(xiàn)大幅回升,令人擔(dān)憂的是價格并未出現(xiàn)實質(zhì)性的回調(diào),這是否意味著今年的調(diào)控又將面臨越調(diào)越漲的尷尬局面?專家蔡為民表示,完全不必為此擔(dān)心,“政府今年絕不會容許房價大幅上漲”。
在專家看來,不管出于何種目的,注定今年的調(diào)控不會變成“空調(diào)”。一旦樓市出現(xiàn)像去年三季度末那樣反彈行情,肯定會招致新一輪打壓。有專家預(yù)測,未來最有可能采用的政策有限購面的擴大,此外稅收方面如土地增值稅、房地產(chǎn)稅試點擴大,以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)個人所得稅仍存在上調(diào)空間。
僵持的局面在5月份會出現(xiàn)變化。蔡為民表示,如果房價仍然維持在高位,而開發(fā)商繼續(xù)跟政策博弈不肯做出實質(zhì)性的降價舉措,那么后果就是招致新一輪調(diào)控,屆時,“拐點”出現(xiàn)的概率將會大增。