來(lái)源:新華網(wǎng) 作者:佚名 發(fā)布時(shí)間:2011年05月18日
一、新建商品住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有9個(gè),持平的城市有5個(gè)。
4月份環(huán)比價(jià)格漲幅均小于1.0%,漲幅比3月份縮小的城市有26個(gè)。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有3個(gè),比3月份增加了1個(gè);價(jià)格漲幅回落的城市有52個(gè),比3月份增加了6個(gè)。4月份,同比價(jià)格漲幅在5.0%以?xún)?nèi)的城市有29個(gè),比3月份增加了3個(gè)。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有16個(gè),持平的城市有13個(gè)。
與3月份相比,4月份環(huán)比價(jià)格下降和持平的城市增加了3個(gè)。環(huán)比價(jià)格漲幅均未超過(guò)1.0%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有8個(gè),比3月份增加了3個(gè);價(jià)格漲幅回落的城市有45個(gè),與3月份持平。4月份,同比價(jià)格漲幅在5.0%以?xún)?nèi)的城市有43個(gè),比3月份增加了2個(gè)。
?
2011年4月份70個(gè)大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
?
表1 | |||||||
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.1 | 102.8 | 102.9 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.5 |
天津 | 100.2 | 104.9 | 104.6 | 秦 皇 島 | 100.6 | 107.9 | 106.7 |
石 家 莊 | 100.2 | 106.7 | 107.7 | 包頭 | 100.3 | 105.2 | 104.5 |
太原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹東 | 100.2 | 111.1 | 109.4 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.0 | 104.5 | 錦州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈陽(yáng) | 100.7 | 107.3 | 105.4 | 吉林 | 100.7 | 108.2 | 105.9 |
大連 | 100.6 | 105.6 | 104.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.7 | 106.4 |
長(zhǎng)春 | 100.5 | 104.1 | 103.4 | 無(wú)錫 | 100.5 | 103.1 | 103.1 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 105.6 | 103.6 | 揚(yáng)州 | 100.1 | 105.5 | 104.6 |
上海 | 100.3 | 101.3 | 102.3 | 徐州 | 100.6 | 103.8 | 103.8 |
南京 | 99.9 | 100.2 | 101.8 | 溫州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭州 | 100.1 | 98.8 | 100.8 | 金華 | 100.2 | 102.6 | 103.6 |
寧波 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 蚌埠 | 100.2 | 103.6 | 103.9 |
合肥 | 100.4 | 101.7 | 102.8 | 安慶 | 99.9 | 104.9 | 104.2 |
福州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉州 | 100.2 | 100.2 | 101.0 |
廈門(mén) | 100.4 | 106.4 | 106.1 | 九江 | 100.7 | 104.8 | 104.5 |
南昌 | 100.2 | 106.1 | 107.1 | 贛州 | 99.8 | 107.9 | 105.5 |
濟(jì)南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 煙臺(tái) | 100.6 | 106.0 | 105.1 |
青島 | 100.5 | 104.1 | 103.7 | 濟(jì)寧 | 100.3 | 104.4 | 103.7 |
鄭州 | 100.5 | 107.7 | 106.3 | 洛陽(yáng) | 100.5 | 106.5 | 106.1 |
武漢 | 100.4 | 104.3 | 103.9 | 平 頂 山 | 99.6 | 105.2 | 103.9 |
長(zhǎng)沙 | 100.5 | 107.1 | 107.2 | 宜昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
廣州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄樊 | 100.3 | 107.8 | 106.3 |
深圳 | 100.7 | 103.1 | 104.0 | 岳陽(yáng) | 99.8 | 105.2 | 107.1 |
南寧 | 100.5 | 102.0 | 102.8 | 常德 | 100.5 | 105.4 | 105.2 |
海口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重慶 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 湛江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶關(guān) | 100.7 | 105.5 | 105.0 |
貴陽(yáng) | 100.5 | 105.4 | 104.3 | 桂林 | 100.0 | 106.9 | 105.8 |
昆明 | 100.1 | 106.9 | 105.4 | 北海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西安 | 100.6 | 103.8 | 104.1 | 三亞 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
蘭州 | 100.0 | 107.5 | 106.7 | 瀘州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西寧 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
銀川 | 100.4 | 102.3 | 102.4 | 遵義 | 99.9 | 104.7 | 104.5 |
烏魯木齊 | 100.4 | 109.3 | 107.8 | 大理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年為100。 |
?
專(zhuān)題推薦
為加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)健康發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī),中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、工業(yè)…[詳情]